Workstation
AMD Ryzen(TM) Threadripper(TM) PRO 7985WX搭載のDELLワークステーションは、64コア128スレッドで分析、シミュレーション、レンダリングなどの高負荷マルチスレッドアプリケーションに最適。
圧倒的な処理能力で作業を高速化し、企業やプロフェッショナルの生産性を向上させます。
| モデル名 | Dell Precision 7875 タワー |
|---|---|
| OS | UbuntuまたはRocky Linux |
| CPU | AMD Ryzen(TM) Threadripper(TM) PRO 7985WX プロセッサ(3.2GHz - 5.1GHz / 64コア / 256MB / 5200MHz) x1 |
| メモリ | 128GB DDR5 SDRAM(5200MT/s / ECC / RDIMM / 32GBx4) |
| SSD | 2 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD, Class 40 x1 |
| HDD | 12 TB, 7200 RPM, 3.5-インチ, SATA, HDD, AG-エンタープライズ クラス x2 |
| GPU | NVIDIA RTX 5000 Ada, 32GB GDDR6, 4DP x1 |
| 消費電力 | 1000W |
| ジョブ管理システム | Slurm(Simple Linux Utility for Resource Management) |
| MPI環境 | MPICH, OpenMPI |
| コンパイラ | oneAPI HPC, gcc, gfortran |
| リモート環境 | XRDP, X11VNC |
| 保証 | メーカー標準保証(3年オンサイト 休日修理付 翌日対応) |
計算科学における研究内容や使用用途、そして既存システムに応じて、カスタマイズにも対応しております。お気軽にご相談ください。